计算机>
办公设备>
办公电器>
存储设备>
办公用纸>


| 重要参数 | |
| 品牌 | 联想/LENOVO |
| 产品类别 | 机架式服务器 |
| CPU类型 | 兆芯 |
| CPU型号 | 兆芯 KH-40000/32 |
| CPU数量 | 2颗 |
| CPU速度/主频 | 2.0GHz |
| 内存容量(单条) | 32GB |
| 内存条数 | 4 |
| CPU核数 | 32核 |
| 固态硬盘容量(单个) | 480GB |
| 固态硬盘数量 | 2 |
| 内存类型 | DDR4 |
| 机械硬盘容量(单个) | 8TB |
| 机械硬盘数量 | 4 |
| 硬盘类型 | 混合硬盘 |
| 电源类型 | 双电源 |
| RAID方式 | RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 / RAID 6 / RAID 60 / RAID 10 |
| 内存总容量 | 128GB |
| 操作系统 | 银河麒麟 V10 |
| 扩展槽 | 8 |
| 固态硬盘总容量 | 960GB |
| 内存插槽 | 32个 |
| 机械硬盘总容量 | 32TB |
| 1GB网络端口数量 | 0 |
| 质保期限 | 1年 |
| 10GB网络端口数量 | 2 |
| USB2.0接口数量 | 1 |
| VGA接口数量 | 1 |
| 电源冗余 | 支持 |
| 包装清单 | 内存: 32G 3200Mhz DDR4 * 8,5块 8T SATA 7.2K HDD 3.5机械硬盘+ 3块 480G SATA SSD 3.5 *固态硬盘 |
| 售后服务 | 全国联保,享受三包服务,质保期一年 |
| 机械硬盘配置详情 | 4块 8T SATA 7.2K HDD 3.5机械硬盘 |
| 固态硬盘配置详情 | 2个长江存储 480G SATA SSD 3.5 固态硬盘 |
| 内存配置详情 | 4*32G DDR4 RDIMM |
| 显卡/GPU卡显存总容量 | 无 |
| 显卡/GPU卡配置详情 | / |
|
请稍等...
|
Copyright © 2018-2026海 南 兆 纬 信 息 产 业 有 限 公 司 版权所有 保留一切权利
海南省海口市金贸区金贸中路1号半山花园海天阁1068室
电 话:0898-68552091 传 真:0898-68552096 琼ICP备13001826号-1
琼公网安备46010602000200 号 经营许可证编号:琼B2-20180346